Der Vorstand | Stand: November 2021
| 1. Vorsitzender: Stefan Christensen 0151 – 19 51 76 89 stefan.christensen(at)svschackendorf.de | Kassenwart: Thomas Fokkema 0151 – 226 027 92 thomas.fokkema(at)svschackendorf.de |
| Jugendwartin: Maike Prims 0170 – 99 19 552 maike.prims(at)fvtravelande.de | Sportwart*in: vakant |
| Schriftwart: Torben Blunk torben.blunk(at)googlemail.com | Beisitzer: Thorge Endrigkeit t.endrigkeit(at)freenet.de |
| Beisitzerin: Franziska Matthiesen Östreich 0172 – 43 57 002 | Beisitzer: Nicklaas Kronika |
| Beisitzer: André Albrecht |
| Download – Beitrittserklärung inkl. Datenschutzerklärung und Zusatz FV Trave-Land Stand: 23.01.2023 | PDF – Datei |
| Download – Antrag auf Leistungen für Bildung und Teilhabe | PDF – Datei |
| Download – Satzung des SV Schackendorf e.V. Stand: 19.10.2021 | PDF – Datei |
| Beiträge des SV Schackendorf e.V. | ||
| Gültigkeit: ab 01.04.2019 | ||
Beitragsart | Betrag per Anno | Betrag pro Monat |
| Familienbeitrag | 288 € | 24,00 € |
| Erwachsene | 144 € | 12,00 € |
| Jugendliche | 108 € | 9,00 € |
| Fördernde Mitglieder | ab 72 € | ab 6,00 € |
| Aufnahmegebühr einmalig: 10,00 € | ||
| Zusatzbeiträge pro Sparte | Betrag per Anno | Betrag pro Monat |
| Fußball (Erwachsene) | 24 € | 2 € |
| Tennis Ehepaare Erwachsene Jugendliche | ….. 72 € 48 € 24 € | ….. 6 € 4 € 2 € |
| Tanzen | — | — |
| Gymnastik/ Fitness | — | — |
| Boule | — | — |
